Die Restauration des Fahrzeuges entstand innerhalb von ca. 4000 Stunden, mit viel Herzblut und Feinarbeit.
| Fahrzeug- und Aufbauart | Personenkraftwagen Geschlossen |
| Fahrzeughersteller | Audi NSU Auto Union |
| Typ und Ausführung | Audi-Coupe |
| Fahrgestellnummer | 8131019298 |
| Antriebsart | Otto |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
| Leistung | 112/5600 PS bei U/min |
| Sitzplätze | 4 |
| Maße über alles | Länge: 4398 mm Breite: 1729 mm Höhe: 1344 mm |
| Leergewicht | 1100 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1450 kg |
| Zul. Achslast | vorn: 800 kg, hinten: 700 kg |
| Zahl der Achsen | 2, davon angetriebene Achsen: 1 |
| Größenbezeichnung der Bereifung | vorn: 285/30ZR18, hinten: 285/30ZR18 |
| Standgeräusch | 75 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 80 dB (A) |
| Tag der ersten Zulassung | 27.10.72 |
Von der Rostlaube zur perfekten Karosse
Aus Rost wird Glanz
Nach dem Sandstrahlen
Schweissen
Neuer Lack
Der Innenraum – eine reine Designfrage
Teil für Teil – ein Marathon der Restauration
Fahrwerk
Teile
Hier ist Platz für einen Kommentar und Deine Anmerkungen
Besucher:
91582
















